• <th id="ithcr"></th>
  • <button id="ithcr"><object id="ithcr"></object></button>
      • 索 引 號:qz06901-1350-2023-10082
      • 發布機構:青陽街道辦事處
      • 公文生成日期:2023-07-30
      青陽街道2023年第二季度不動產登記匯總表
      時間:2023-07-30 18:09
      青陽街道2023年第二季度不動產登記匯總表
      序號 姓名 所屬社區 房屋位置 建筑總面積 結構 辦理時間
      1 曾*旗、曾*成 霞行社區 霞行社區下陳10號(原下陳51號) 313.84 石混 2023/5/5
      2 蔡*粉、莊*華 霞行社區 霞行社區下陳104號(原下陳53號) 292.41 混合 2023/5/10
      3 莊*偉、莊*陽 青華社區 青華社區西區342號、342-1、351-201、202、301、602 250.96 鋼混 2023/5/11
      4 莊*傳 青華社區 青華社區341、341-1、351-401、501、601 250.96 鋼混 2023/5/11
      5 莊*猛 青華社區 青華社區北區228號、228-1、229、301、601 519.67 鋼混 2023/5/11
      6 莊*豎 青華社區 青華社區北區229-1、229、201 132.88 鋼混 2023/5/11
      7 莊*聰 青華社區 青華社區北區230、230-1、231、231-1號 645.32 鋼混 2023/5/11
      8 莊*淵 青華社區 青華社區北區234號、234-1 335.52 鋼混 2023/5/11
      9 莊*旋 陽光社區 陽光社區十九排4號 300.13 石混 2023/6/5
      10 莊*雄、莊*斌 蓮嶼社區 蓮嶼社區西宮6號 336.15 2023/6/7
      11 曾*彬 曾井社區 曾井社區長康路89、89-1、89-2號 316.05 鋼混 2023/6/12
      12 莊*祥 青華社區 青華社區南區82號 402.18 鋼混 2023/6/15
      13 張* 青華社區 青華社區南區81號 369.11 鋼混 2023/6/15
      14 黃*泉 青華社區 青華社區南區52號、77號 215.69 鋼混 2023/6/15
      15 李*遠、李*勇 青華社區 青華社區南區65號、68號 216.94 鋼混 2023/6/15
      16 莊*民 青華社區 青華社區南區79號、77號 216.54 鋼混 2023/6/15
      17 李*偉、李*俊 青華社區 青華社區南區50號、77號 216.54 鋼混 2023/6/15
      18 莊*秦 青華社區 青華社區南區61號、68號 216.59 鋼混 2023/6/15
      19 莊*聰 青華社區 青華社區南區64號、68號 216.94 鋼混 2023/6/15
      20 王* 青華社區 青華社區南區53號、77號 216.09 鋼混 2023/6/15
      21 李*淦 青華社區 青華社區南區71號、68號 216.44 鋼混 2023/6/15
      22 莊*平 青華社區 青華社區南區73號、77號 207.59 鋼混 2023/6/15
      23 蔡*治 青華社區 青華社區南區58號、68號 210.49 鋼混 2023/6/15
      24 莊*英 青華社區 青華社區南區66號、68號 216.44 鋼混 2023/6/15
      25 莊*雄 青華社區 青華社區南區63號、68號 216.44 鋼混 2023/6/15
      26 莊*榮、莊*桂、莊*賜 青華社區 青華社區南區76號、77號 216.54 鋼混 2023/6/15
      27 李*梅 青華社區 青華社區南區55號、77號 207.19 鋼混 2023/6/15
      28 莊*坤 青華社區 青華社區南區51號、77號 216.54 鋼混 2023/6/15
      29 莊*達 青華社區 青華社區南區60、68號 215.59 鋼混 2023/6/15
      30 莊*啟 青華社區 青華社區南區74號、77號 216.54 鋼混 2023/6/15
      31 莊*設 青華社區 青華社區南區57號、68號 210.99 鋼混 2023/6/15
      32 李*鴻 青華社區 青華社區南區56號、77號 207.59 鋼混 2023/6/15
      33 柯*燕 青華社區 青華社區南區54號、77號 215.69 鋼混 2023/6/15
      34 林*治 青華社區 青華社區南區49號、77號 216.94 鋼混 2023/6/15
      35 莊*助 青華社區 青華社區南區80號、77號 216.94 鋼混 2023/6/15
      36 王*純 青華社區 青華社區南區72號、77號 355.29 鋼混 2023/6/15
      37 莊*水 青華社區 青華社區南區70、68號 233.47 鋼混 2023/6/15
      38 莊*芳 青華社區 青華社區南區67號、68號 216.94 鋼混 2023/6/15
      39 李*鴻 青華社區 青華社區南區62號、68號 216.44 鋼混 2023/6/15
      40 李*進 青華社區 青華社區南區59號、68號 215.59 鋼混 2023/6/15
      41 莊*水 青華社區 青華社區南區78號、77號 343.81 鋼混 2023/6/15
      42 莊*忠 青華社區 青華社區南區69號、68號 216.44 鋼混 2023/6/15
      43 莊*鑫 青華社區 青華社區南區75號、77號 216.54 鋼混 2023/6/15
      附件下載

      掃一掃在手機上查看當前頁面

      相關解讀
      文字解讀
      圖片解讀
      視頻解讀
      訪談解讀
      媒體報道